WeiKFiELD
PO Value Vs Sales Value
 From 01/05/2024 to 31/05/2024
     
PO Date PO Value Invoice Value
27-03-2024 13277
05-04-2024 8052.08 9251
08-04-2024 11536.28 13395
09-04-2024 32195.88 37029
12-04-2024 1542.96 1728
16-04-2024 25879 22440
17-04-2024 22023.28 13395
18-04-2024 24602.8 25446
19-04-2024 46675.06 49279
20-04-2024 127295.8 116506
22-04-2024 265191.3 212404
23-04-2024 13658.88 12018
24-04-2024 18471.08 20970
25-04-2024 529642.1 410924
27-04-2024 11536.28
29-04-2024 557901.86 422464
30-04-2024 716701.92 556704
01-05-2024 411044 369177
02-05-2024 1589886.14 1302674
03-05-2024 340968.54 294806
04-05-2024 931622.64 870280
05-05-2024 336018.48 276904
06-05-2024 3295413.24 2461870
07-05-2024 1531622.19 1339450
08-05-2024 1009263.66 931795
09-05-2024 2045930.99 1725548
10-05-2024 253820.82 162543
11-05-2024 395393.52 308469
12-05-2024 211543.32 109243
13-05-2024 3346741.88 3082382
14-05-2024 1488735.79 1300694
15-05-2024 568549.31 394166
16-05-2024 2400366.92 2021541
17-05-2024 359087.33 233473
18-05-2024 687678.9 639838
19-05-2024 124630.08 14625
20-05-2024 2162616.34 1612404
21-05-2024 1591047.72 960037
22-05-2024 1261019.19 1096061
23-05-2024 1905420.84 1070013
24-05-2024 169431.29 64535
25-05-2024 758568.2 514940
26-05-2024 212523.72 87176
27-05-2024 2430945.1 801382
28-05-2024 3221498.83 772228
29-05-2024 264803.46 149587
30-05-2024 753796.69
38,486,172.69 26,891,794.00