WeiKFiELD  
 PO Drop Report  
 From 01/03/2020 to 31/03/2020  
                     
Customer Reference State Bill Customer Code Bill Customer Name Po Number Leap# PO Date Order Value Invoice Value PO Service Status Reson for Non-Service
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 1G1HUJ1P 8655 03-03-2020 54635.28 0 NS(Not Serve)
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 8JJWG2YE 8657 03-03-2020 16857.44 0 NS(Not Serve)
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 8JJWG2YE 8657 03-03-2020 16857.44 0 NS(Not Serve)
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 8JJWG2YE 8657 03-03-2020 16857.44 0 NS(Not Serve)
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 8JJWG2YE 8657 03-03-2020 16857.44 0 NS(Not Serve)
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 8JJWG2YE 8657 03-03-2020 16857.44 0 NS(Not Serve)
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 8JJWG2YE 8657 03-03-2020 16857.44 0 NS(Not Serve)
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 3AKQKKNH 8656 03-03-2020 19253.1 0 NS(Not Serve)
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 3AKQKKNH 8656 03-03-2020 19253.1 0 NS(Not Serve)
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 3AKQKKNH 8656 03-03-2020 19253.1 0 NS(Not Serve)
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 3AKQKKNH 8656 03-03-2020 19253.1 0 NS(Not Serve)
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 3AKQKKNH 8656 03-03-2020 19253.1 0 NS(Not Serve)
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 3AKQKKNH 8656 03-03-2020 19253.1 0 NS(Not Serve)
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 3AKQKKNH 8656 03-03-2020 19253.1 0 NS(Not Serve)
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 3AKQKKNH 8656 03-03-2020 19253.1 0 NS(Not Serve)
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 1G1HUJ1P 8655 03-03-2020 54635.28 0 NS(Not Serve)
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 8JJWG2YE 8657 03-03-2020 16857.44 0 NS(Not Serve)
AMAZON Karnataka C02509 AMAZON RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED 1G1HUJ1P 8655 03-03-2020 54635.28 0 NS(Not Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
BIG BASKET Karnataka C02224 SUPERMARKET GROCERY SUPPLIES PVT.LTD 785508 8632 03-03-2020 92628.03 67179.98 PS(Partially Serve)
DMART Karnataka C02825 Avenue Supermarts Ltd. 4523803118 8635 25-02-2020 4474 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02825 Avenue Supermarts Ltd. 4523803118 8635 25-02-2020 4474 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02825 Avenue Supermarts Ltd. 4523803118 8635 25-02-2020 4474 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02972 Avenue Supermarts Ltd. 4523834878 8358 28-02-2020 19081.06 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02972 Avenue Supermarts Ltd. 4523834878 8358 28-02-2020 19081.06 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02972 Avenue Supermarts Ltd. 4523834878 8358 28-02-2020 19081.06 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02972 Avenue Supermarts Ltd. 4523834878 8358 28-02-2020 19081.06 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02819 Avenue Supermarts Ltd. 4523855598 8444 01-03-2020 69426.08 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02819 Avenue Supermarts Ltd. 4523855598 8444 01-03-2020 69426.08 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02819 Avenue Supermarts Ltd. 4523855598 8444 01-03-2020 69426.08 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02819 Avenue Supermarts Ltd. 4523855598 8444 01-03-2020 69426.08 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02819 Avenue Supermarts Ltd. 4523855598 8444 01-03-2020 69426.08 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02819 Avenue Supermarts Ltd. 4523855598 8444 01-03-2020 69426.08 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02819 Avenue Supermarts Ltd. 4523855598 8444 01-03-2020 69426.08 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02819 Avenue Supermarts Ltd. 4523855598 8444 01-03-2020 69426.08 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02819 Avenue Supermarts Ltd. 4523855598 8444 01-03-2020 69426.08 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02819 Avenue Supermarts Ltd. 4523855598 8444 01-03-2020 69426.08 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02819 Avenue Supermarts Ltd. 4523855598 8444 01-03-2020 69426.08 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02819 Avenue Supermarts Ltd. 4523855598 8444 01-03-2020 69426.08 0 NS(Not Serve)
DMART Karnataka C02819 Avenue Supermarts Ltd. 4523855598 8444 01-03-2020 69426.08 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02079 METRO CASH & CARRY INDIA-BERTANA 6200053-18 8586 02-03-2020 10582.56 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02079 METRO CASH & CARRY INDIA-BERTANA 6200053-18 8586 02-03-2020 10582.56 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02079 METRO CASH & CARRY INDIA-BERTANA 6200053-18 8586 02-03-2020 10582.56 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02079 METRO CASH & CARRY INDIA-BERTANA 6200053-18 8586 02-03-2020 10582.56 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02076 METRO CASH & CARRY INDIA-KANAKPURA 6200192-11 8580 02-03-2020 8180.8 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02076 METRO CASH & CARRY INDIA-KANAKPURA 6200192-11 8580 02-03-2020 8180.8 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02076 METRO CASH & CARRY INDIA-KANAKPURA 6200082-11 8579 02-03-2020 10542.48 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02076 METRO CASH & CARRY INDIA-KANAKPURA 6200082-11 8579 02-03-2020 10542.48 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02076 METRO CASH & CARRY INDIA-KANAKPURA 6200082-11 8579 02-03-2020 10542.48 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02081 METRO CASH & CARRY INDIA-KENGERI 6200064-27 8577 02-03-2020 5493.36 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02081 METRO CASH & CARRY INDIA-KENGERI 6200064-27 8577 02-03-2020 5493.36 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02075 METRO CASH & CARRY INDIA-YASHWANTPURA 6200098-10 8590 02-03-2020 4090.4 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02075 METRO CASH & CARRY INDIA-YASHWANTPURA 6200102-10 8576 02-03-2020 11656.08 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02075 METRO CASH & CARRY INDIA-YASHWANTPURA 6200102-10 8576 02-03-2020 11656.08 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02075 METRO CASH & CARRY INDIA-YASHWANTPURA 6200102-10 8576 02-03-2020 11656.08 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02075 METRO CASH & CARRY INDIA-YASHWANTPURA 6200102-10 8576 02-03-2020 11656.08 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02079 METRO CASH & CARRY INDIA-BERTANA 599035011-18 8688 03-03-2020 17160.6 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02079 METRO CASH & CARRY INDIA-BERTANA 599035011-18 8688 03-03-2020 17160.6 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02079 METRO CASH & CARRY INDIA-BERTANA 593214011-18 8669 03-03-2020 10854.96 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02079 METRO CASH & CARRY INDIA-BERTANA 593214011-18 8669 03-03-2020 10854.96 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02079 METRO CASH & CARRY INDIA-BERTANA 599035011-18 8688 03-03-2020 17160.6 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02079 METRO CASH & CARRY INDIA-BERTANA 599035011-18 8688 03-03-2020 17160.6 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02079 METRO CASH & CARRY INDIA-BERTANA 599035011-18 8688 03-03-2020 17160.6 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02079 METRO CASH & CARRY INDIA-BERTANA 599035011-18 8688 03-03-2020 17160.6 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02080 METRO CASH & CARRY INDIA-BINNYPET 599035011-19 8691 03-03-2020 6356 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02080 METRO CASH & CARRY INDIA-BINNYPET 599035011-19 8691 03-03-2020 6356 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02076 METRO CASH & CARRY INDIA-KANAKPURA 599035011-11 8692 03-03-2020 19476.4 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02076 METRO CASH & CARRY INDIA-KANAKPURA 593214011-11 8667 03-03-2020 2812.56 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02076 METRO CASH & CARRY INDIA-KANAKPURA 599035011-11 8692 03-03-2020 19476.4 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02076 METRO CASH & CARRY INDIA-KANAKPURA 599035011-11 8692 03-03-2020 19476.4 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02076 METRO CASH & CARRY INDIA-KANAKPURA 599035011-11 8692 03-03-2020 19476.4 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02076 METRO CASH & CARRY INDIA-KANAKPURA 599035011-11 8692 03-03-2020 19476.4 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02081 METRO CASH & CARRY INDIA-KENGERI 599035011-27 8689 03-03-2020 20719 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02081 METRO CASH & CARRY INDIA-KENGERI 599035011-27 8689 03-03-2020 20719 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02081 METRO CASH & CARRY INDIA-KENGERI 599035011-27 8689 03-03-2020 20719 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02081 METRO CASH & CARRY INDIA-KENGERI 593214011-27 8673 03-03-2020 2008.8 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02081 METRO CASH & CARRY INDIA-KENGERI 599035011-27 8689 03-03-2020 20719 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02081 METRO CASH & CARRY INDIA-KENGERI 599035011-27 8689 03-03-2020 20719 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02081 METRO CASH & CARRY INDIA-KENGERI 599035011-27 8689 03-03-2020 20719 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02077 METRO CASH & CARRY INDIA-MAHADEVPURA 599035011-26 8690 03-03-2020 8110.4 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02077 METRO CASH & CARRY INDIA-MAHADEVPURA 599035011-26 8690 03-03-2020 8110.4 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02077 METRO CASH & CARRY INDIA-MAHADEVPURA 599035011-26 8690 03-03-2020 8110.4 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02075 METRO CASH & CARRY INDIA-YASHWANTPURA 599035011-10 8687 03-03-2020 30522 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02075 METRO CASH & CARRY INDIA-YASHWANTPURA 599035011-10 8687 03-03-2020 30522 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02075 METRO CASH & CARRY INDIA-YASHWANTPURA 599035011-10 8687 03-03-2020 30522 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02075 METRO CASH & CARRY INDIA-YASHWANTPURA 599035011-10 8687 03-03-2020 30522 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02075 METRO CASH & CARRY INDIA-YASHWANTPURA 599035011-10 8687 03-03-2020 30522 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02075 METRO CASH & CARRY INDIA-YASHWANTPURA 599035011-10 8687 03-03-2020 30522 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02075 METRO CASH & CARRY INDIA-YASHWANTPURA 599035011-10 8687 03-03-2020 30522 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02075 METRO CASH & CARRY INDIA-YASHWANTPURA 593214011-10 8661 03-03-2020 7207.68 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02075 METRO CASH & CARRY INDIA-YASHWANTPURA 593214011-10 8661 03-03-2020 7207.68 0 NS(Not Serve)
METRO Karnataka C02075 METRO CASH & CARRY INDIA-YASHWANTPURA 593214011-10 8661 03-03-2020 7207.68 0 NS(Not Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
MORE Karnataka C01308 MORE RETAIL LTD 7740403 8494 02-03-2020 135405.1 83699.81 PS(Partially Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02339 RELIANCE RETAIL LIMITED-DHARWAD 4040101931 8240 25-02-2020 14101.7 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02339 RELIANCE RETAIL LIMITED-DHARWAD 4040101931 8240 25-02-2020 14101.7 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02339 RELIANCE RETAIL LIMITED-DHARWAD 4040101931 8240 25-02-2020 14101.7 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02958 RELIANCE RETAIL LIMITED-RAICHUR 4040183139 8518 02-03-2020 6281.72 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02958 RELIANCE RETAIL LIMITED-RAICHUR 4040183139 8518 02-03-2020 6281.72 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02958 RELIANCE RETAIL LIMITED-RAICHUR 4040183139 8518 02-03-2020 6281.72 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02958 RELIANCE RETAIL LIMITED-RAICHUR 4040183139 8518 02-03-2020 6281.72 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02958 RELIANCE RETAIL LIMITED-RAICHUR 4040183139 8518 02-03-2020 6281.72 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Andhra Pradesh C02340 Reliance Retail Limited-Guntur 4040194628 8615 03-03-2020 35030.42 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Andhra Pradesh C02340 Reliance Retail Limited-Guntur 4040194628 8615 03-03-2020 35030.42 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Andhra Pradesh C02340 Reliance Retail Limited-Guntur 4040194628 8615 03-03-2020 35030.42 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Andhra Pradesh C02340 Reliance Retail Limited-Guntur 4040194628 8615 03-03-2020 35030.42 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Andhra Pradesh C02340 Reliance Retail Limited-Guntur 4040194628 8615 03-03-2020 35030.42 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Andhra Pradesh C02341 RELIANCE RETAIL LIMITED-VIJAYWADA 4040195982 8629 03-03-2020 45187.52 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Andhra Pradesh C02341 RELIANCE RETAIL LIMITED-VIJAYWADA 4040195982 8629 03-03-2020 45187.52 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Andhra Pradesh C02341 RELIANCE RETAIL LIMITED-VIJAYWADA 4040195982 8629 03-03-2020 45187.52 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Andhra Pradesh C02341 RELIANCE RETAIL LIMITED-VIJAYWADA 4040195982 8629 03-03-2020 45187.52 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Andhra Pradesh C02341 RELIANCE RETAIL LIMITED-VIJAYWADA 4040195982 8629 03-03-2020 45187.52 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Andhra Pradesh C02341 RELIANCE RETAIL LIMITED-VIJAYWADA 4040195982 8629 03-03-2020 45187.52 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02513 RELIANCE RETAIL LIMITED-BELGUM 4040194675 8619 03-03-2020 18908.72 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02513 RELIANCE RETAIL LIMITED-BELGUM 4040194675 8619 03-03-2020 18908.72 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02513 RELIANCE RETAIL LIMITED-BELGUM 4040194675 8619 03-03-2020 18908.72 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02513 RELIANCE RETAIL LIMITED-BELGUM 4040194675 8619 03-03-2020 18908.72 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02513 RELIANCE RETAIL LIMITED-BELGUM 4040194675 8619 03-03-2020 18908.72 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02338 RELIANCE RETAIL LIMITED-DAVANAGERE 4040195477 8609 03-03-2020 23466.52 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02338 RELIANCE RETAIL LIMITED-DAVANAGERE 4040195477 8609 03-03-2020 23466.52 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02338 RELIANCE RETAIL LIMITED-DAVANAGERE 4040195477 8609 03-03-2020 23466.52 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02338 RELIANCE RETAIL LIMITED-DAVANAGERE 4040195477 8609 03-03-2020 23466.52 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02338 RELIANCE RETAIL LIMITED-DAVANAGERE 4040195477 8609 03-03-2020 23466.52 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02338 RELIANCE RETAIL LIMITED-DAVANAGERE 4040195477 8609 03-03-2020 23466.52 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02338 RELIANCE RETAIL LIMITED-DAVANAGERE 4040195477 8609 03-03-2020 23466.52 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02338 RELIANCE RETAIL LIMITED-DAVANAGERE 4040195477 8609 03-03-2020 23466.52 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02338 RELIANCE RETAIL LIMITED-DAVANAGERE 4040195477 8609 03-03-2020 23466.52 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02339 RELIANCE RETAIL LIMITED-DHARWAD 4040195650 8625 03-03-2020 16072.04 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02339 RELIANCE RETAIL LIMITED-DHARWAD 4040195650 8625 03-03-2020 16072.04 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02339 RELIANCE RETAIL LIMITED-DHARWAD 4040195650 8625 03-03-2020 16072.04 0 NS(Not Serve)
RELIANCE CNC Karnataka C02339 RELIANCE RETAIL LIMITED-DHARWAD 4040195650 8625 03-03-2020 16072.04 0 NS(Not Serve)
RELIANCE FRESH Karnataka C02237 Reliance Retail Limited-Bangalore 4040146374 8522 01-03-2020 55365.73 0 NS(Not Serve)
RELIANCE FRESH Karnataka C02237 Reliance Retail Limited-Bangalore 4040146374 8522 01-03-2020 55365.73 0 NS(Not Serve)
RELIANCE FRESH Karnataka C02237 Reliance Retail Limited-Bangalore 4040146374 8522 01-03-2020 55365.73 0 NS(Not Serve)
RELIANCE FRESH Karnataka C02237 Reliance Retail Limited-Bangalore 4040146374 8522 01-03-2020 55365.73 0 NS(Not Serve)
RELIANCE FRESH Karnataka C02237 Reliance Retail Limited-Bangalore 4040146374 8522 01-03-2020 55365.73 0 NS(Not Serve)
RELIANCE FRESH Karnataka C02237 Reliance Retail Limited-Bangalore 4040146374 8522 01-03-2020 55365.73 0 NS(Not Serve)
RELIANCE FRESH Karnataka C02237 Reliance Retail Limited-Bangalore 4040146374 8522 01-03-2020 55365.73 0 NS(Not Serve)
RELIANCE FRESH Karnataka C02237 Reliance Retail Limited-Bangalore 4040146374 8522 01-03-2020 55365.73 0 NS(Not Serve)
RELIANCE FRESH Karnataka C02237 Reliance Retail Limited-Bangalore 4040146374 8522 01-03-2020 55365.73 0 NS(Not Serve)
RELIANCE FRESH Karnataka C02237 Reliance Retail Limited-Bangalore 4040146374 8522 01-03-2020 55365.73 0 NS(Not Serve)
RELIANCE FRESH Karnataka C02237 Reliance Retail Limited-Bangalore 4040146374 8522 01-03-2020 55365.73 0 NS(Not Serve)
