WeiKFiELD
PO Value Vs Sales Value
 From 01/09/2023 to 30/09/2023
     
PO Date PO Value Invoice Value
17-08-2023 11143.8
21-08-2023 88248.52 33720
31-08-2023 1135.68 1272
01-09-2023 966783.95 810878
02-09-2023 174838.96 95310
04-09-2023 957179.9 743036
05-09-2023 367460.07 334587
06-09-2023 209147.94 127028
07-09-2023 378955.71 115002
08-09-2023 467870.28 192512
09-09-2023 200791.45 49072
10-09-2023 57672.88 60826
11-09-2023 1575516.42 1405713
12-09-2023 743345.03 660024
13-09-2023 1013572.86 700405
14-09-2023 1730984.81 646989
15-09-2023 760165.16 225220
16-09-2023 101387.72
18-09-2023 353829.22
10,160,030.36 6,201,594.00